Home › Oven temperatures › 400 °F to °C
400 °F to Celsius
400 °F = 204.4 °C
Set your oven to 200 °C, or 180 °C for a fan oven. Gas mark 6.
How to convert 400 °F to °C
Subtract 32, then multiply by 5/9: (400 − 32) × 5 ÷ 9 = 204.4 °C.
400 °F is a moderately hot oven – typically used for roast chicken, muffins, scones and pastry.
Oven temperature chart
| °C | Fan °C | °F | Gas mark | Heat |
|---|---|---|---|---|
| 100 °C | 80 °C | 212 °F | – | very low |
| 110 °C | 90 °C | 230 °F | ¼ | very low |
| 120 °C | 100 °C | 248 °F | ½ | low |
| 130 °C | 110 °C | 266 °F | – | low |
| 140 °C | 120 °C | 284 °F | 1 | low |
| 150 °C | 130 °C | 302 °F | 2 | low |
| 160 °C | 140 °C | 320 °F | – | moderate |
| 170 °C | 150 °C | 338 °F | 3 | moderate |
| 180 °C | 160 °C | 356 °F | 4 | moderate |
| 190 °C | 170 °C | 374 °F | 5 | moderately hot |
| 200 °C | 180 °C | 392 °F | 6 | moderately hot |
| 210 °C | 190 °C | 410 °F | – | hot |
| 220 °C | 200 °C | 428 °F | 7 | hot |
| 230 °C | 210 °C | 446 °F | 8 | hot |
| 240 °C | 220 °C | 464 °F | 9 | very hot |
| 250 °C | 230 °C | 482 °F | – | very hot |
| 260 °C | 240 °C | 500 °F | – | very hot |
Frequently asked questions
What is 400 °F in Celsius?
400 °F is 204.4 °C, usually rounded to 200 °C.
What is 400 °F in a fan oven?
Use about 180 °C in a fan or convection oven.