Home › Brown Sugar
Brown Sugar conversions: cups, grams & ounces
One level US cup of brown sugar weighs about 220 g (7.76 oz). Also known as light brown sugar, dark brown sugar. Pick an amount below for the exact answer, or use the converter.
- 1 cup
- 220 g
- ½ cup
- 110 g
- ¼ cup
- 55 g
- 1 tablespoon
- 14 g
- 100 g
- 0.45 cups
This is for brown sugar packed firmly into the cup, which is what nearly every recipe means. Loosely spooned brown sugar is closer to 150 g per cup.
Brown Sugar: grams to cups
| Grams | Cups | Exact |
|---|---|---|
| 25 grams | about 1¾ tablespoons | 0.11 cups |
| 50 grams | about ¼ cup | 0.23 cups |
| 75 grams | about ⅓ cup | 0.34 cups |
| 100 grams | about ½ cup | 0.45 cups |
| 113 grams | about ½ cup | 0.51 cups |
| 120 grams | about ½ cup | 0.55 cups |
| 125 grams | about ⅝ cup | 0.57 cups |
| 150 grams | about ⅔ cup | 0.68 cups |
| 170 grams | about ¾ cup | 0.77 cups |
| 175 grams | about ¾ cup | 0.8 cups |
| 200 grams | about ⅞ cup | 0.91 cups |
| 225 grams | about 1 cup | 1.02 cups |
| 250 grams | about 1⅛ cups | 1.14 cups |
| 300 grams | about 1⅜ cups | 1.36 cups |
| 340 grams | about 1½ cups | 1.55 cups |
| 350 grams | about 1⅝ cups | 1.59 cups |
| 400 grams | about 1⅞ cups | 1.82 cups |
| 450 grams | about 2 cups | 2.05 cups |
| 454 grams | about 2⅛ cups | 2.06 cups |
| 500 grams | about 2¼ cups | 2.27 cups |
| 600 grams | about 2¾ cups | 2.73 cups |
| 750 grams | about 3⅜ cups | 3.41 cups |
| 1000 grams | about 4½ cups | 4.55 cups |
Brown Sugar: cups to grams
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/8 cup | 28 grams |
| 1/4 cup | 55 grams |
| 1/3 cup | 73 grams |
| 1/2 cup | 110 grams |
| 2/3 cup | 147 grams |
| 3/4 cup | 165 grams |
| 1 cup | 220 grams |
| 1 1/4 cups | 275 grams |
| 1 1/2 cups | 330 grams |
| 2 cups | 440 grams |
| 2 1/2 cups | 550 grams |
| 3 cups | 660 grams |
| 4 cups | 880 grams |
Brown Sugar: ounces to cups
| Ounces | Cups | Exact |
|---|---|---|
| 1 ounce | about 2 tablespoons | 0.13 cups |
| 2 ounces | about ¼ cup | 0.26 cups |
| 3 ounces | about ⅜ cup | 0.39 cups |
| 4 ounces | about ½ cup | 0.52 cups |
| 5 ounces | about ⅝ cup | 0.64 cups |
| 6 ounces | about ¾ cup | 0.77 cups |
| 8 ounces | about 1 cup | 1.03 cups |
| 10 ounces | about 1¼ cups | 1.29 cups |
| 12 ounces | about 1½ cups | 1.55 cups |
| 16 ounces | about 2 cups | 2.06 cups |
Brown Sugar: tablespoons to grams
| Tablespoons | Grams |
|---|---|
| 1/2 tablespoon | 6.9 grams |
| 1 tablespoon | 14 grams |
| 2 tablespoons | 28 grams |
| 3 tablespoons | 41 grams |
| 4 tablespoons | 55 grams |
| 5 tablespoons | 69 grams |
| 6 tablespoons | 83 grams |
| 8 tablespoons | 110 grams |
Other sugars & syrups
Frequently asked questions
How many grams is 1 cup of brown sugar?
One level US cup of brown sugar weighs about 220 g (7.76 oz). These are typical values for level, spooned measures.
Should I weigh brown sugar or measure it by volume?
This is for brown sugar packed firmly into the cup, which is what nearly every recipe means. Loosely spooned brown sugar is closer to 150 g per cup. Weighing is always more accurate.